65歳以上の方等を対象とした予防注射(令和7年度定期接種)の自己負担額の比較表を作成しました。埼玉県は近隣他県に比べてコロナワクチンや帯状疱疹ワクチンの自己負担額が高い市町村が多く、接種率はかなり低いそうです。深谷市は例外的に安いですが。
なお、定期接種の対象年齢は各ワクチンごとに異なりますので、ご注意下さい。
| インフルエンザ | 新型コロナ | 肺炎球菌(ニューモバックス) | 帯状疱疹(シングリックス) | ||
| 東京都 | 千代田区 | 無料 | 無料 | 無料(2回目も約半額補助あり) | 無料 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 2300円 | 7000円 | 3000円 | 10000円×2回 |
| 千葉県 | 千葉市 | 1800円 | 8000円 | 3000円 | 10000円×2回 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1600円 | 12100円 | 4600円 | 18200円×2回 |
| 川越市 | 1500円 | 11800円 | 5000円 | 18260円×2回 | |
| 深谷市 | 1000円 | 3300円 | 4000円 | 9000円×2回 | |
| 坂戸市 | 無料 | 11500円 | 3000円 | 18870円×2回 | |
| 鶴ヶ島市 | 1500円 | 11500円 | 3000円 | 15000円×2回 | |
| 群馬県 | 前橋市 | 1500円 | 5000円 | 2000円 | 12000円×2回 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 1500円 | 4500円 | 2500円 | 6500円×2回 |
| 茨城県 | 水戸市 | 1500円 | 5000円 | 医療機関の金額-2000円 | (医療機関の金額-6500円)×2回 |
